Jakarta, JGC7 News - Untuk yang ke-13 kalinya Interbrand mengeluarkan ranking brand terbaik berdasarkan nilai jual merek (brand) bersangkutan. Nilai merk Apple melonjak 129% dibanding tahun lalu dan posisinya naik ke urutan ke-2 dari posisi 8 tahun 2011. Melonjaknya merek Apple karena keberhasilan produk iPad dan peluncuran iPhone 5.
Interbrand, konsultan merek kenamaan dunia, me-ranking merek-merek dunia berdasarkan tiga poin utama. Yaitu performa finansial produk atau layanan dari merek itu, peran merek dalam mempengaruhi pilihan konsumen, dan kekuatan merek bersangkutan dalam menentukan harga premium produk dan layananya atau mengamankan pendapatan perusahaan bersangkutan.
Dalam daftar Interbrand's 2012 Best Global Brands, Coca Cola masih menjadi merek termahal dunia dengan nilai US$77,839 miliar. Disusul Apple di posisi kedua dengan nilai US$76,568 miliar. Daftar tersebut juga menunjukkan brand-brand teknologi posisinya melonjak. Selain Apple, Facebook yang tahun lalu tidak masuk ke dalam 100 besar kini langsung menduduki posisi 69.
Namun di antara pendatang baru yang paling tinggi ranking-nya adalah Pampers, 34. Perusahaan diapers ini memang pionir di industrinya. Tak heran jika brand Pampers sendiri kerap diidentikkan dengan produk industri bersangkutan. Funtastic !
Berikut 20 besar Interbrand's 2012 Best Global Brands
2012 | 2011 | Brand | Industri | Brand Value | %Change Value vs 2011 |
1 | 1 | Coca Cola | Minuman Ringan | 77,839 | 8% |
2 | 8 | Apple | Teknologi | 76,568 | 129% |
3 | 2 | IBM | Business Services | 75,532 | 8% |
4 | 4 | Teknologi | 69,726 | 26% | |
5 | 3 | Microsoft | Teknologi | 57,853 | -2% |
6 | 5 | GE | Aneka industri | 43,682 | 2% |
7 | 6 | McDonald's | Restoran | 40,062 | 13% |
8 | 7 | Intel | Teknologi | 39,385 | 12% |
9 | 17 | Samsung | Teknologi | 32,893 | 40% |
10 | 11 | Toyota | Otomotif | 30,280 | 9% |
11 | 12 | Mercedez-Benz | Otomotif | 30,097 | 10% |
12 | 15 | BMW | Otomotif | 29,052 | 18% |
13 | 9 | Disney | Media | 27,438 | -5% |
14 | 13 | Cisco | Business Services | 27,197 | 7% |
15 | 10 | HP | Teknologi | 26,087 | -8% |
16 | 16 | Gillette | Consumer Goods | 24,898 | 4% |
17 | 18 | Louis Vuitton | Luxury | 23,577 | 2% |
18 | 20 | Oracle | Business Services | 22,126 | 28% |
19 | 14 | Nokia | Electronics | 21,009 | -16% |
20 | 26 | Amazon | Internet Services | 18,625 | 46% |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !